La incidencia de Asma en nuestro país está encima del promedio de Latinoamérica. Cerca de uno de cada tres niños peruanos sufre de asma con lo cual es el país latinoamericano con mayor incidencia de esta enfermedad.
La mayoría de casos de asma se encuentran en las ciudades ubicadas en la costa, principalmente en Lima. El clima húmedo y la contaminación ambiental de la capital hacen que los casos de asma aumenten. Con frecuencia el asma no se diagnostica correctamente y muchas muertes están relacionadas a la falta de un tratamiento adecuado. El costo económico del asma es considerable, también los costos médicos indirectos (tiempo laboral y muerte prematura), pues esta enfermedad causa la pérdida de días de trabajo en los pacientes adultos.
Los pacientes con asma no controlada debidamente, a largo plazo invierten el doble en tratamiento que los pacientes que si controlan la enfermedad con un tratamiento adecuado. Es por esto que el control del asma es de suma importancia ya que un paciente no controlado tiene altos riesgos de hospitalización y visita a urgencias.
SIBILANCIAS Y ASMA EN NIÑOS DE 13 A 14 AÑOS Y MORTALIDAD POR ASMA EN PAÍSES LATINOAMERICANOS
Country País | Población (millones) | Diagnóstico del asma, siempre | La mortalidad por asma una |
Argentina | 41,505,209 | 9.3% | 14.7 |
Bolivia | 10,489,027 | 12.3% | |
Brasil | 202,332,357 | 13.3% | |
Chile | 17,198,908 | 15.1% | 23.5 |
Colombia | 47,258,555 | 14.2% | 19.6 |
Costa Rica | 4,667,048 | 23.2% | 18.0 |
Cuba | 11,112,443 | 30.9% | |
República Dominicana | 9,982,315 | 14.2% | |
Ecuador | 15,609,215 | 10.9% | |
El Salvador | 6,371,795 | 24.0% | |
Guatemala | 15,439,192 | 2.6% | 33.0 |
Honduras | 8,566,536 | 18.3% | |
México | 114,407,027 | 6.9% | 27.1 |
Nicaragua | 6,002,266 | 15.2% | 41.8 |
Panamá | 3,633,434 | 20.5% | |
Paraguay | 6,824,642 | 12.8% | |
Peru Perú | 30,475,572 | 33.1% | 25.8 |
b Puerto Rico | 3,628,043 | 21.8% | 33.0 |
Uruguay | 3,310,730 | 17.0% | |
Venezuela | 30,704,465 | 29.7% | |
Total pop. Pop total // mean // significa | 599,852,642 | 18.0% | 26.3 |
Asthma in Latin America. Forno E1, Gogna M1, Cepeda A2, Yañez A3, Solé D4, Cooper P5, Avila L6, Soto-Quiros M6, Castro-Rodriguez JA7, Celedón JC1 doi: 10.1136/thoraxjnl-2015-207199. Epub 2015 Jun 23.